list.setCells
他の行に紐付いていないリストの全行に値を1つ設定します。
シグネチャ
list.setCells(ref: ElementRef, key: string, cell: string, value: AbiValue, options?: RowWriteOptions): void
パラメーター
| 名前 | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
ref | ElementRef | 必須 | 対象のエレメント。通常は self です。 |
key | string | 必須 | リストの名前。 |
cell | string | 必須 | セルの名前。 |
value | AbiValue | 必須 | 保存する値。 |
options | RowWriteOptions | 任意 | where で変更する行を指定します。 |
戻り値
void なし。

