Switch
Outputs the case whose number matches Index (Case 0, Case 1, ...). If Index is out of range or that case has no value, outputs Default. Index is rounded down.
Entrées
| Nom | Type | Requis | Description |
|---|---|---|---|
| Index | Number | ||
| Case 0 | any | — | |
| Case 1 | any | — | |
| Case 2 | any | — | |
| Case 3 | any | — | |
| Case 4 | any | — | |
| Case 5 | any | — | |
| Case 6 | any | — | |
| Case 7 | any | — | |
| Case 8 | any | — | |
| Case 9 | any | — | |
| Case 10 | any | — | |
| Case 11 | any | — | |
| Case 12 | any | — | |
| Case 13 | any | — | |
| Case 14 | any | — | |
| Case 15 | any | — | |
| Case 16 | any | — | |
| Case 17 | any | — | |
| Case 18 | any | — | |
| Case 19 | any | — | |
| Default | any | — |
Sorties
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
| Result | any |
Switch
Index
Case 0
Case 1
Case 2
Case 3
Case 4
Case 5
Case 6
Case 7
Case 8
Case 9
Case 10
Case 11
Case 12
Case 13
Case 14
Case 15
Case 16
Case 17
Case 18
Case 19
Default
Result
Documentation à venir
La documentation éditoriale de ce node est en cours de rédaction.

