list.setCells
Définit une valeur dans chaque ligne d'une liste qui n'est pas rattachée à une autre ligne.
Signature
list.setCells(ref: ElementRef, key: string, cell: string, value: AbiValue, options?: RowWriteOptions): void
Paramètres
| Nom | Type | Requis | Description |
|---|---|---|---|
ref | ElementRef | Requis | L'élément concerné, généralement self. |
key | string | Requis | Le nom de la liste. |
cell | string | Requis | Le nom de la cellule. |
value | AbiValue | Requis | La valeur à stocker. |
options | RowWriteOptions | Facultatif | Les lignes à modifier, avec where. |
Renvoie
void Rien.

